- Главная
- Прайс-листы
- Прайс-лист сканеры для грузовых автомобилей
- Сканматик 2 PRO
Сканматик 2 PRO
При установке драйвера (входит в комплект) работает со сторонним диагностическим программным обеспечением, сделанным под стандарты SAE J2534 и RP1210, а также с загрузчиками, подавая напряжения разрешения программирования на различные контакты диагностического разъема.
Примечание: Для использования доп. выхода напряжения разрешения программирования AUX необходим главный кабель с дополнительным гнездом (опция, будет доступен к заказу позже).
Для подключения к адаптеру может использоваться как USB или Bluetooth интерфейсы (встроены в адаптер SM2-PRO)
Работает с большим количеством диагностических программам и загрузчиков, сделанных под стандартные интерфейсы SAE J2534 и RP1210.
Технические характеристики
Интерфейсы для связи с ПК (Планшетом, Смартфоном): | USB или Bluetooth |
Напряжение питания: | 5…36В от бортовой сети а/м или USB (гальваническая развязка вместе с питанием) |
Потребляемый ток: | не более 350 мА |
Внутренние импульсные блоки питания: | собственной разработки (нет нагрева +широкий диапазон входных напряжений от 5 до 55В) |
Защита по питанию: | Да, от всплесков напряжения “Load-Dump” (при отключении генератора на работающем моторе) |
Поддерживаемые шины данных: | 13 x ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) 1 x J1850VPW 1 x J1850PWM 4 x CAN 1 x Single Wire CAN |
Встроенный мультиплексор: | Да, для коммутации диагностических линий |
Подача напряжения программирования: | 5 — 24В, на ножки разъема OBD2: 6, 8, 11, 12, 13, 14 |
Выход напряжения программирования AUX: | Да, через дополнительный кабель |
Дальность действия Bluetooth: | не менее: 10м (Class 2) |
Размеры адаптера (Д x Ш x В) | 97 x 75 x 22 мм |
Вес | в базовой комплектации, не более: 1 кг |
Примечание: выход напряжения программирования AUX на адаптере SM2-PRO реализован через ножку №25 разъёма DB25. Для вывода напряжения потребуется специальный главный кабель или переходник, которые будут предлагаться в качестве опции с сентября 2018г.
Требования к ПК / Планшету / Смартфону
ПК |
* — не работает с адаптерами, требующих обязательной установки драйвера фирмы Atheros! |
Смартфон / Планшет |
|
Отличия адаптеров SM2 от SM2-PRO
Scanmatik SM2 | Scanmatik SM2-PRO | |
Тип соединенияс ПК, Смартфоном | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Возможна работа с бортсетью 24В | Да | Да |
ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) | 13 коммутируемых линий | 13 коммутируемых линий |
J1850 VPW/PWM | Да | Да |
SCI (программ. Chrysler до ~05г) |
**Нет |
Да |
CAN1 на ножках 6-14 (OBD) | Да | Да |
CAN2 на ножках 3-11 (OBD) | Да | Да |
CAN3 на ножках 12-13 (OBD) |
Нет |
Да,, в конфигурации 12H-13L или 12L-13H |
SWCAN на ножке 1 | Да | Да |
Напряжение программирования (J2534) |
Нет |
Да, на ножки 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 разъема OBD2 |
Напряжение программирования (AUX) |
Нет |
Да (через дополнительный кабель) |
Замыкание K линий на массу | Да | Да |
Система защиты K и CAN линий | Да | Да, на новой элементной базе |
Питание адаптера | Интегральный стабилизатор, входное напряжение 7-36В | Встроенный импульсный программно-управляемый источник питания собственной разработки (нет нагрева, широкий диапазон вх. напряжений от 5 до 55В) |
Защита порта USB | интегральной диодной сборкой | Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием) |
Защита по питанию от всплесков напряжения “Load-Dump” (при отключении генератора на работающем моторе) | — | Да, на специализированных защитных элементах для автомобильных блоков управления и автоэлектроники |
Скорость работы по Bluetooth | Нормальная | На 20% выше за счет оптимизации прошивки |
Корпус | Светло серый, на защелках | Полупрозрачный, на защелках и саморезах, повышенной толщины с дополнительными ребрами жесткости внутри |
